Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Im Gehracker 11

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
09082.02.0005 Wohnung 2. Stock 3 77.5m² CHF 1790.- CHF 200.- Frei Besichtigen Bewerben

Im Gehracker 11

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 09082.02.0005
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 2. Stock
Zimmer 3
Fläche 77.5m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1790.-
inkl. NK/Mt. CHF 200.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09082.01.0001 Wohnung 1. Stock 3 77.5m² Vermietet
09082.01.0002 Wohnung 1. Stock 3 78.9m² Vermietet
09082.01.0003 Wohnung 1. Stock 4 93.1m² Vermietet
09082.01.0004 Wohnung 1. Stock 4 92.7m² Vermietet
09082.01.0005 Wohnung 2. Stock 3 77.5m² Vermietet
09082.01.0006 Wohnung 2. Stock 3 78.9m² Vermietet
09082.01.0007 Wohnung 2. Stock 3 93.1m² Vermietet
09082.01.0008 Wohnung 2. Stock 4 92.7m² Vermietet
09082.01.0009 Wohnung 3. Stock 4.5 128m² Vermietet
09082.01.0010 Wohnung 3. Stock 4.5 119.7m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09082.02.0001 Wohnung 1. Stock 3 77.5m² Vermietet
09082.02.0002 Wohnung 1. Stock 3 78.9m² Vermietet
09082.02.0004 Wohnung 1. Stock 4 92.7m² Vermietet
09082.02.0005 Wohnung 2. Stock 3 77.5m² CHF 1790.- CHF 200.- Frei
09082.02.0006 Wohnung 2. Stock 3 78.9m² Vermietet
09082.02.0007 Wohnung 2. Stock 4 93.1m² Vermietet
09082.02.0008 Wohnung 2. Stock 4 92.7m² Vermietet
09082.02.0009 Wohnung 3. Stock 4.5 128m² Vermietet
09082.02.0010 Wohnung 3. Stock 4.5 119.7m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09082.03.0002 Wohnung 1. Stock 3 77.5m² Vermietet
09082.03.0003 Wohnung 1. Stock 3 78.9m² Vermietet
09082.03.0004 Wohnung 1. Stock 4 93.1m² Vermietet
09082.03.0005 Wohnung 1. Stock 4 92.7m² Vermietet
09082.03.0006 Wohnung 2. Stock 3 77.5m² Vermietet
09082.03.0007 Wohnung 2. Stock 3 78.9m² Vermietet
09082.03.0008 Wohnung 2. Stock 4 93.1m² Vermietet
09082.03.0009 Wohnung 2. Stock 4 92.7m² Vermietet
09082.03.0010 Wohnung 3. Stock 4.5 128m² Vermietet
09082.03.0011 Wohnung 3. Stock 4.5 119.7m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09082.04.0001 Wohnung 1. Stock 3 77.5m² Vermietet
09082.04.0002 Wohnung 1. Stock 3 78.9m² Vermietet
09082.04.0003 Wohnung 1. Stock 4 93.1m² Vermietet
09082.04.0004 Wohnung 1. Stock 4 92.7m² Vermietet
09082.04.0005 Wohnung 2. Stock 3 77.5m² Vermietet
09082.04.0006 Wohnung 2. Stock 3 78.9m² Vermietet
09082.04.0007 Wohnung 2. Stock 3 93.8m² Vermietet
09082.04.0008 Wohnung 2. Stock 4 92.7m² Vermietet
09082.04.0009 Wohnung 3. Stock 4.5 128m² Vermietet
09082.04.0010 Wohnung 3. Stock 4.5 119.7m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden